|
1. buy 0.9033 0.8946 -87
2. sell 0.8946 0.8702 +244
3. buy 0.8702 0.8695 -7
4. sell 0.8695 0.8764 -69
5. buy 0.8764 0.8768 +4
6. sell 0.8768 0.8808 -40
7. buy 0.8808 0.9029 +221
8. sell 0.9029 0.9205 -176
9. buy 0.9205 0.9745 +540
10. sell 0.9745 0.9929 -184
11. buy 0.9929 0.9893 -36
12. sell 0.9893 0.9847 +46
13. buy 0.9847 0.9691 -156
14. sell 0.9691 0.9829 -138
15. buy 0.9829 0.9844 +15
16. sell 0.9844 0.9873 -29
17. buy 0.9873 0.9817 -56
18. sell 0.9817 0.9845 -28
19. buy 0.9845 1.0047 +202
20. sell 1.0047 1.0017 +30
21. buy 1.0017 1.0717 +700
22. sell 1.0717 1.0821 -104
23. buy 1.0821 1.0823 +2
24. sell 1.0823 1.0935 -112
25. buy 1.0935 1.1892 +967
26. sell 1.1892 1.1884 +8
27. buy 1.1884 1.1709 -175
28. sell 1.1709 1.1877 -168
29. buy 1.1877 1.1685 -192
30. sell 1.1685 1.1349 +336
31. buy 1.1349 1.1233 -116
32. sell 1.1233 1.1362 -129
33. buy 1.1362 1.1273 -89
34. sell 1.1273 1.1109 +164
35. buy 1.1109 1.1615 +506
36. sell 1.1615 1.1809 -194
37. buy 1.1809 1.1626 -183
38. sell 1.1626 1.1630 -4
39. buy 1.1631 1.2245 +614
|
1. buy 1.4267 1.4390 +123
2. sell 1.4390 1.4496 -106
3. buy 1.4496 1.4374 -122
4. sell 1.4374 1.4219 +155
5. buy 1.4219 1.4252 +33
6. sell 1.4252 1.4279 -27
7. buy 1.4279 1.4148 -131
8. sell 1.4148 1.4264 -116
9. buy 1.4264 1.4563 +299
10. sell 1.4563 1.4629 -66
11. buy 1.4629 1.4542 -87
12. sell 1.4542 1.4718 -176
13. buy 1.4718 1.5644 +926
14. sell 1.5644 1.5476 +168
15. buy 1.5476 1.5515 +39
16. sell 1.5515 1.5581 -66
17. buy 1.5581 1.5538 -43
18. sell 1.5538 1.5597 -54
19. buy 1.5597 1.5715 +118
20. sell 1.5715 1.5707 +8
21. buy 1.5707 1.5939 +232
22. sell 1.5939 1.6107 -168
23. buy 1.6107 1.6321 +214
24. sell 1.6321 1.6025 +296
25. buy 1.6025 1.5827 -198
26. sell 1.5827 1.5741 +86
27. buy 1.5741 1.5608 -133
28. sell 1.5608 1.5718 -110
29. buy 1.5718 1.5951 +233
30. sell 1.5951 1.6111 -160
31. buy 1.6111 1.6355 +244
32. sell 1.6355 1.6604 -249
33. buy 1.6604 1.6627 +23
34. sell 1.6627 1.6153 +474
35. buy 1.6153 1.6092 -61
36. sell 1.6092 1.5821 +271
37. buy 1.5821 1.6767 +946
38. sell 1.6767 1.6873 -106
39. buy 1.6873 1.7429 +556
|
|
|
1. buy 0.5153 0.5145 -8
2. sell 0.5145 0.5203 -58
3. buy 0.5203 0.5145 -58
4. sell 0.5145 0.5124 +21
5. buy 0.5124 0.5277 +153
6. sell 0.5277 0.5348 -71
7. buy 0.5348 0.5384 +36
8. sell 0.5384 0.5435 -51
9. buy 0.5435 0.5661 +226
10. sell 0.5661 0.5718 -57
11. buy 0.5718 0.5610 -108
12. sell 0.5610 0.5674 -64
13. buy 0.5674 0.5575 -99
14. sell 0.5575 0.5374 +201
15. buy 0.5374 0.5425 +48
16. sell 0.5425 0.5518 -93
17. buy 0.5518 0.5462 -56
18. sell 0.5462 0.5467 -5
19. buy 0.5467 0.5593 +126
20. sell 0.5593 0.5637 -44
21. buy 0.5637 0.5561 -76
22. sell 0.5561 0.5611 -50
23. buy 0.5611 0.5612 +1
24. sell 0.5612 0.5664 -52
25. buy 0.5664 0.5615 -49
26. sell 0.5615 0.5677 -62
27. buy 0.5677 0.5872 +195
28. sell 0.5872 0.5912 -40
29. buy 0.5912 0.5898 -14
30. sell 0.5898 0.5948 -50
31. buy 0.5948 0.6036 +88
32. sell 0.6036 0.5991 +45
33. buy 0.5991 0.6639 +648
34. sell 0.6639 0.6734 -95
35. buy 0.6734 0.6612 -122
36. sell 0.6612 0.6607 +5
37. buy 0.6607 0.6484 -123
38. sell 0.6484 0.6574 -90
39. buy 0.6574 0.6534 -40
40. sell 0.6534 0.6490 +44
41. buy 0.6490 0.6975 +485
42. sell 0.6975 0.7118 -143
43. buy 0.7118 0.7406 +288
|
1. buy 175.50 188.90 +1340
2. sell 188.90 191.20 -230
3. buy 191.20 188.98 -222
4. sell 188.98 191.16 -218
5. buy 191.16 189.34 -182
6. sell 189.34 190.63 -129
7. buy 190.63 188.91 -172
8. sell 188.91 187.31 +160
9. buy 187.31 188.74 +143
10. sell 188.74 187.87 +87
11. buy 187.87 186.30 -157
12. sell 186.30 182.11 +419
13. buy 182.11 181.43 -68
14. sell 181.43 182.84 -141
15. buy 182.84 184.99 +215
16. sell 184.99 182.10 +289
17. buy 182.10 192.81 +1071
18. sell 192.81 191.36 +145
19. buy 191.36 190.98 -38
20. sell 190.98 194.09 -311
21. buy 194.09 191.52 -257
22. sell 191.52 192.78 -126
23. buy 192.78 190.39 -239
24. sell 190.39 191.79 -140
25. buy 191.79 195.34 +355
26. sell 195.34 187.67 +767
27. buy 187.67 186.32 -135
28. sell 186.32 190.19 -387
29. buy 190.19 186.20 -395
30. sell 186.20 189.24 -304
31. buy 189.24 189.88 +64
32. sell 189.88 191.30 -142
33. buy 191.30 195.94 +464
34. sell 195.94 198.44 -250
35. buy 198.44 194.70 -374
36. sell 194.70 191.03 +367
37. buy 191.03 192.53 +150
38. sell 192.53 184.85 +768
39. buy 184.85 185.06 +21
40. sell 185.06 184.40 +66
41. buy 184.40 183.76 -64
42. sell 183.76 186.47 -271
43. buy 186.47 183.90 -257
44. sell 183.90 184.27 -37
45. buy 184.27 189.02 +475
|
|
|
1. buy 1.6667 1.6928 +261
2. sell 1.6928 1.6998 -70
3. buy 1.6998 1.6822 -176
4. sell 1.6822 1.6683 +139
5. buy 1.6683 1.6620 -63
6. sell 1.6620 1.6138 +482
7. buy 1.6138 1.5805 -333
8. sell 1.5805 1.5056 +749
9. buy 1.5056 1.4838 -218
10. sell 1.4838 1.4656 +182
11. buy 1.4656 1.4926 +270
12. sell 1.4926 1.4967 -38
13. buy 1.4967 1.4818 -149
14. sell 1.4818 1.4973 -155
15. buy 1.4973 1.4785 -188
16. sell 1.4785 1.4937 -152
17. buy 1.4937 1.4884 -53
18. sell 1.4884 1.4636 +248
19. buy 1.4636 1.4714 +78
20. sell 1.4714 1.4007 +707
21. buy 1.4007 1.3870 -137
22. sell 1.3870 1.3691 +179
23. buy 1.3691 1.3569 -122
24. sell 1.3569 1.3600 -31
25. buy 1.3600 1.3693 +93
26. sell 1.3693 1.3855 -162
27. buy 1.3855 1.3716 -139
28. sell 1.3716 1.3098 +618
29. buy 1.3098 1.2980 -118
30. sell 1.2980 1.3234 -254
31. buy 1.3234 1.3628 +394
32. sell 1.3628 1.3699 -71
33. buy 1.3699 1.3632 -67
34. sell 1.3632 1.3700 -68
35. buy 1.3700 1.4057 +357
36. sell 1.4057 1.3321 +736
37. buy 1.3321 1.3129 -192
38. sell 1.3129 1.3333 -204
39. buy 1.3333 1.3365 +32
40. sell 1.3365 1.2677 +688
|
|
|